全国服务热线:021-5441 1797
网站公告:
上海兰仪坚持以合理的价格,完善的服务为客户提供美观、实用、稳定性好的实验仪器设备。...
全国服务热线:137 6167 9697
低温·恒温槽
products
当前位置:上海兰仪实业有限公司 > 产品中心 > 实验常规仪器 > 低温·恒温槽
BD系列低温恒温槽
       产品详细,欢迎选购!
产品展示标题展示位置
   BD系列低温恒温槽产品说明:
BD系列低温恒温槽应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

BD系列低温恒温槽主要特点:
● 兰仪软件研发自制的温度控制技术,温控稳定性好。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.001℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫警示,可设定超温警示温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可以人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能。
●制冷系统:全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
●循环系统: 配有内循环或选配外循环系统,内循环使温度均匀稳定;外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
 
技术参数:(咨询采购价格)
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(℃)
波动度
(±℃)
容积
(L)
槽开口
(mm)
槽深度
(mm)
循环方式 外形尺寸
(mm)
价格
(元)
BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 12100
BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 13200
BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 14200
BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*765 16000
BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 400*450*940 23000
BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 50700
BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 53300
BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 58500
BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 63700
BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 12980
BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 13800
BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 14800
BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 17500
BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 400*450*940 29500
BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 54300
BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 57200
BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 63000
BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 66600
BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 14500
BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 15600
BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 16800
BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 19500
BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 450*540*990 32500
BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 57800
BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 61100
BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 67300
BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 635*855*1200 70800
BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 16800
BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 18500
BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 21000
BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 23000
BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 34000
BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 62400
BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 65600
BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 70800
BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 75400
BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 21800
BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 23900
BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 27500
BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 34800
BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 39800
BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 66300
BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 70800
BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 75600
BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 79900
*可定制*