产品展示Category
联系我们 contact us
- 电话:
- 021-5441 1797
- 手机:
- 137 6167 9697
- 邮箱:
- 2024138848@qq.com
- 地址:
- 上海奉贤区泰青公路373号
光照培养箱
产品详细,欢迎选购!
光照培养箱主要特征:
● 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。● 可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
● 恒温控制系统,反应快,控温精度高。
● 微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
● 可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
● 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
● 采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
● 可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源等。
光照培养箱技术参数:(咨询采购价格)
型号 |
容 积 (L) |
控温范围 (℃) |
控温精度 (℃) |
光照度 (LX) |
备注 | 价格 |
(元) | ||||||
PGX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。 | 10360 |
PGX-80B | 12000 | 11800 | ||||
PGX-80C | 22000 | 12900 | ||||
PGX-150A | 150L | 0.5 | 3000 | 10900 | ||
PGX-150B | 12000 | 12600 | ||||
PGX-150C | 22000 | 13800 | ||||
PGX-250A | 250L | 0.5 | 3000 | 12900 | ||
PGX-250B | 12000 | 14500 | ||||
PGX-250C | 1 | 22000 | 16600 | |||
PGX-250D | 30000 | 19600 | ||||
PGX-350A | 350L | 0.5 | 3000 | 16600 | ||
PGX-350B | 12000 | 18600 | ||||
PGX-350C | 1 | 22000 | 21800 | |||
PGX-350D | 30000 | 23600 | ||||
PGX-450A | 450L | 0.5 | 3000 | 18800 | ||
PGX-450B | 12000 | 20800 | ||||
PGX-450C | 1 | 22000 | 23600 | |||
PGX-450D | 30000 | 26200 | ||||
PGX-600A | 600L | 1 | 3000 |
双门,内胆不锈钢,带锁。 A,B型为二面光照 C,D型为三面光照 |
23800 | |
PGX-600B | 12000 | 27600 | ||||
PGX-600C | 22000 | 31600 | ||||
PGX-600D | 30000 | 34600 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1 | 3000 | 33800 | ||
PGX-1000B | 12000 | 36900 | ||||
PGX-1000C | 22000 | 41800 | ||||
PGX-1000D | 30000 | 45600 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1 | 3000 |
三门,内胆不锈钢,带锁。 A,B,C型为三面光照。 D型为四面光照 |
38600 | |
PGX-1250B | 12000 | 41800 | ||||
PGX-1250C | 22000 | 44800 | ||||
PGX-1250D | 30000 | 48600 | ||||
PGX-1500A | 1500L | 1 | 3000 |
三门,内胆不锈钢,带锁。 A,B,C型为三面光照。 D型为四面光照。 |
44800 | |
PGX-1500B | 12000 | 48600 | ||||
PGX-1500C | 22000 | 52800 | ||||
PGX-1500D | 30000 | 55600 | ||||
PGX-2000B | 2000L | 1 | 12000 |
三门,内胆不锈钢,带锁。 A,B,C型为三面光照。 D型为四面光照。 |
76000 | |
PGX-2000C | 0~50 | 22000 | 80800 | |||
PGX-2000D | 30000 | 82800 |
光照培养箱产品说明:
“兰仪”品牌光照培养箱应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件。