产品展示Category
联系我们 contact us
- 电话:
- 021-54411797
- 手机:
- 13761679697
- 邮箱:
- sales@lanyi17.com
- 地址:
- 上海奉贤区庄行工业园
微孔滤膜
产品详细,欢迎选购!
微孔滤膜主要特征:
滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)。滤膜孔径规格:0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、5um、10um、20um
滤膜直径规格:13mm、25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、300mm
微孔滤膜技术参数:
滤膜型号 | 孔径 | 包装 | 价格 | 备注 |
Ф50有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф50水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 100 | 混合纤维 |
Ф13有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф13水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 100 | 混合纤维 |
Ф25有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф25水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 混合纤维 |
Ф100有机系F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 400 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф100水系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 混合纤维 |
Ф150有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф150水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 50片/盒 | 200 | 混合纤维 |
Ф200有机系 F | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 300 | 偏氟乙烯、尼龙 |
Ф200水系 W | 0.22um、0.45um、0.8um | 20片/盒 | 200 | 混合纤维 |
Ф50格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 100片/盒 | 200 | 检验细菌专用 |
Ф25格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 检验细菌专用 |
Ф13格栅膜 | 0.22um、0.45um、0.8um | 200片/盒 | 200 | 检验细菌专用 |
Ф50格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 600 | 进口Millipore |
Ф25格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 500 | 进口Millipore |
Ф13格栅膜 | 0.45um(无菌) | 100片/盒 | 400 | 进口Millipore |
Ф50聚四氟膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 400 | 聚四氟 |
Ф50玻璃纤维膜 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 300 | 玻璃纤维 |
Ф50聚醚酚 | 0.22um、0.45um | 50片/盒 | 400 | 聚醚酚 |
微孔滤膜及针式过滤器主要用于样品分析,特别是色谱分析中流动相及样品的过滤,对保护色谱柱及输液泵管系统和进样阀等不被污染具有良好的作用。广泛用于重量分析、微量分析、胶体分离及无菌实验中。