产品展示Category
联系我们 contact us
- 电话:
- 021-5441 1797
- 手机:
- 13761679697
- 邮箱:
- sales@lanyi17.com
- 地址:
- 上海奉贤区泰日工业园
低温冷却液循环泵
产品详细,欢迎选购!
产品说明:
DL系列低温冷却液循环泵提供低温恒温冷却液用于降温或恒温仪器(如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、生物制药反应釜等)的需要。主要特点:
● 大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
● 兰仪低温冷却液循环泵温控系统软件可修正温度测量值偏差。
● DL系列配套使用可代替自来水冷凝,适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
● 工作槽内可以放入装有各种样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
● 循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
● 风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护。
技术参数:(咨询采购价格)
型号 |
温度范围 (℃) |
数显分辨率 (℃) |
温度波动度 (℃) |
工作槽容积 (L) |
循环流量泵 (L/min) |
价格 (元) |
DL-1005 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 7500 |
DL-2005 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 8500 |
DL-3005 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 10800 |
DL-4005 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 13 | 17100 |
DL-6005 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 43800 |
DL-7005 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 46800 |
DL-8005 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 5 | 13 | 51500 |
DL-1010 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 8600 |
DL-1510 | -15-室温 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 9100 |
DL-2010 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 12800 |
DL-3010 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 16800 |
DL-4010 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 13 | 21800 |
DL-6010 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 46000 |
DL-7010 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 50500 |
DL-8010 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 10 | 13 | 53500 |
DL-1015 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 12350 |
DL-2015 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 15800 |
DL-3015 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 18800 |
DL-4015 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 13 | 28200 |
DL-6015 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 50500 |
DL-7015 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 52500 |
DL-8015 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 15 | 13 | 57000 |
DL-1020 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 17000 |
DL-2020 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 21000 |
DL-3020 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 25000 |
DL-4020 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 13 | 34000 |
DL-6020 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 52800 |
DL-7020 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 56500 |
DL-8020 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 20 | 13 | 61000 |
DL-1030 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 19500 |
DL-2030 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 24000 |
DL-3030 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 28500 |
DL-4030 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 13 | 39500 |
DL-6030 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 58000 |
DL-7030 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 61500 |
DL-8030 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 30 | 13 | 63500 |
DL-1050 | -10-室温 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 29800 |
DL-2050 | -20-室温 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 35800 |
DL-3050 | -30-室温 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 42800 |
DL-4050 | -40-室温 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 13 | 51800 |
DL-6050 | -60-室温 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 69500 |
DL-7050 | -70-室温 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 72200 |
DL-8050 | -80-室温 | 0.1 | ±2 | 50 | 13 | 75800 |
-60℃、-70℃、-80℃至100℃均有,可定制,详询上海兰仪:137 6167 9697(企业微信同号)